STAURAUM OTTENSHEIM 2024
12. November 2023
Donau | Donau Nebengewässer | Brandstätter See | Feldkirchner Seen | Donau KW-Aschach bis Schlögen | Badesee Ödt Traun | |
Stockente | 259 | 29 | 7 | 189 | 35 | |
Stockente X | ||||||
Hausente | ||||||
Reiherente | 106 | 56 | 17 | |||
Krickente | 29 | 11 | ||||
Schnatterente | 8 | 2 | ||||
Tafelente | 6 | |||||
Pfeifente | ||||||
Spiessente | ||||||
Samtente | ||||||
Kolbenente | ||||||
Mandarinente | ||||||
Chilepfeifente | ||||||
Blässhuhn | 1 | 77 | ||||
Teichhuhn | 6 | 3 | 2 | |||
Haubentaucher | 4 | |||||
Eisvogel | 1 | 1 | ||||
Gänsesäger | 23 | 1 | 6 | |||
Mittelsäger | ||||||
Zwergtaucher | ||||||
Kormoran | 76 | 1 | 5 | |||
Silberreiher | 1 | 1 | 3 | |||
Graureiher | ||||||
Graugans | 44 | 36 | ||||
Laufente | 4 | |||||
Höckergans | 1 | |||||
Hausgans | 2 | |||||
Nilgans | 2 | 2 | ||||
Mittelmeermöwe | 22 | 5 | ||||
Lachmöwe | 113 | 13 | ||||
Steppenmöwe | ||||||
Höckerschwan | 8 | 81 | ||||
Bekasine | ||||||
699 | 50 | 12 | 399 | 142 |
gezählt haben:
Josef Hinterberger, Ernestine Kriechbaumer, Georg Strasser, Petra Bohaumilitzky, Gabriela Wakolbinger, Michael Schütte, Marianne Bichler, Klaus Pöschl, Rainer Roithner, Herbert Strauß, Manuela Strauß
Die Strecke beim Brandstätter See konnte nicht gezählt werden. Zufahrt nicht möglich.
14. Jänner 2024