KRÖTENSCHUTZ WILHERING
Krötenwanderstrecke Wilhering – Bräuhausstrasse
Jahr | Erdkröte | Grasfrosch | Teichfrosch | Laubfrosch | Teichmolch | Gesamt |
2010 | 2649 (m/w=5,2) | 2649 | ||||
2011 | 3725 (m/w=2,6) | 3725 | ||||
2012 | 3742 (m/w=2,6) | 6 | 3748 | |||
2013 | 3218 (m/w=2,1) | 2 | 1 | 3221 | ||
2014 | 3110 (m/w=1,7) | 6 | 3116 | |||
2015 | 2618 (m/w=2,8) | 15 | 9 | 1 | 2643 | |
2016 | 3029 (m/w=2,2) | 35 | 3064 | |||
2017 | 2131 (m/w=4,2) | 1 | 2132 | |||
2023 | 3135 (m/w=3,7 | 3135 | ||||
2024 | 1940 | 1940 |
Krötenwanderstrecke Wilhering – Bundesstrasse
Jahr | Erdkröte | Grasfrosch | Teichfrosch | Laubfrosch | Teichmolch | Gesamt |
2012 | 507 (m/w=1,9) | 507 | ||||
2013 | 891 (m/w=1,8) | 891 | ||||
2014 | 792 (m/w=2,1) | 4 | 796 | |||
2015 | 1696 (m/w=3,6) | 1696 | ||||
2016 | 889 (m/w=1,8) | 889 | ||||
2017 | 1484 (m/w=2,6) | 8 | 1492 | |||
2023 | 2215 (m/w=2,2 | 2215 | ||||
2024 | 2401 | 2401 |
Krötenwanderstrecke Wilhering
(gesamt für Bräuhausstraße und Bundesstraße)
2018 Erdkröte: 4841 (m/w = 2,0)
2019 Erdkröte: 3656 (m/w = 2,0); Grasfrosch: 3
2020 Erdkröte: 2206 (m/w = 2,1); (+ 102 Rückwanderer)
2021 Erdkröte: 3814 (m/w = 2,2)
2022 Erdkröte: 4608 (m/w = 3,6)
2023 Erdkröte: 5350 (m/w = 2,9)
2024 Erdkröte: 4341 (m/w = 3,1)
Die Wanderstrecke bei den Wilheringer Stiftsteichen wurde bis 2005 per Zaun-Kübel-Methode gesichert, in den Folgejahren fanden sich jedoch keine Betreuer. Nachdem im Jahr 2009 bei den Amphibienerhebungen im Eferdinger Becken von A. Lugmair etwa 800 überfahrene Erdkröten gezählt wurden, haben sich Mitglieder der Naturschutzgruppe Haibach zur Betreuung der Wanderstrecke entschlossen. Seit dem Jahr 2010 wird hier wieder mit der Zaun-Kübel-Methode gesichert, das Leeren der Eimer übernehmen vor allem Schüler des Stiftsgymnasiums Wilhering, aber auch Anrainer.