STAURAUM OTTENSHEIM 2023
13. November 2022
| Donau | Donau Nebengewässer | Brandstätter See | Feldkirchner Seen | Donau KW-Aschach bis Schlögen | Badesee Ödt Traun | |
| Strecke konnte | ||||||
| Stockente | 381 | 38 | nicht gezählt | 2 | 199 | 43 |
| Stockente X | werden. | |||||
| Hausente | Zufahrt nicht | |||||
| Reiherente | 79 | möglich! | 82 | 2 | ||
| Krickente | 17 | |||||
| Schnatterente | 9 | 3 | ||||
| Tafelente | 9 | 43 | ||||
| Pfeifente | ||||||
| Spiessente | 1 | |||||
| Samtente | 1 | |||||
| Kolbenente | ||||||
| Mandarinente | ||||||
| Chilepfeifente | ||||||
| Blässhuhn | 82 | |||||
| Teichhuhn | 1 | 2 | ||||
| Haubentaucher | 2 | 2 | ||||
| Eisvogel | 1 | 2 | ||||
| Gänsesäger | 27 | 6 | ||||
| Mittelsäger | ||||||
| Zwergtaucher | 4 | |||||
| Kormoran | 46 | 8 | ||||
| Silberreiher | 4 | 1 | ||||
| Graureiher | 1 | |||||
| Graugans | 23 | 8 | ||||
| Kanadagans | 1 | |||||
| Höckergans | 1 | |||||
| Hausgans | 2 | |||||
| Nilgans | 2 | 2 | ||||
| Mittelmeermöwe | 3 | 5 | ||||
| Lachmöwe | 208 | 26 | 3 | |||
| Steppenmöwe | ||||||
| Höckerschwan | 23 | 9 | 121 | |||
| Bekasine | 1 | |||||
| 845 | 53 | 2 | 459 | 177 |
gezählt haben:
Josef Hinterberger, Florian Seipl, Robin Seipl (4 Jahre), Rainer Roithner, Erika Gmeiner, Andreas Ledl, Michael Schütte, Herbert Strauß, Manuela Strauß
15. Jänner 2023
12. März 2023