STAURAUM OTTENSHEIM 2022
14. November 2021
Donau | Donau Nebengewässer | Brandstätter See | Feldkirchner Seen | Donau KW-Aschach bis Schlögen | Badesee Ödt Traun | |
Stockente | 672 | 99 | Strecke | Strecke | 185 | 63 |
Stockente X | 3 | wurde gezählt, | wurde gezählt, | |||
Hausente | keine Vögel | keine Vögel | ||||
Reiherente | 111 | 88 | 12 | |||
Krickente | 6 | 2 | 2 | |||
Schnatterente | 16 | |||||
Tafelente | 71 | |||||
Pfeifente | 2 | |||||
argentinische Pfeiffente | 1 | |||||
Schellente | ||||||
Samtente | ||||||
Kolbenente | 2 | |||||
Mandarinente | ||||||
Chilepfeifente | ||||||
Blässhuhn | 86 | |||||
Teichhuhn | 6 | |||||
Haubentaucher | 2 | |||||
Eisvogel | 1 | 1 | ||||
Gänsesäger | 17 | 2 | 6 | |||
Zwergtaucher | 3 | |||||
Kormoran | 116 | 12 | ||||
Silberreiher | 1 | 2 | ||||
Graureiher | 1 | |||||
Graugans | 21 | 29 | ||||
Kanadagans | 1 | |||||
Blässgans | 1 | |||||
Hausgans | 1 | |||||
Mittelmeermöwe | 28 | 7 | ||||
Lachmöwe | 163 | 65 | 13 | |||
Sturmmöwe | ||||||
Weißkopfmöwe | ||||||
Höckerschwan | 48 | 2 | 82 | |||
Seeadler | ||||||
Mittelsäger | 4 | |||||
Seetaucher unbestimmt | 2 | |||||
Prachttaucher | 1 | |||||
1210 | 111 | 483 | 255 |
gezählt haben:
Josef Hinterberger, Erika Pilz, Georg Strasser & Petra, Andreas Ledl, Michael Schütte, Ernestine Kriechbaumer, Hannes Neugebauer, Herbert Strauß, Manuela Strauß, Rainer Roithner
16. Jänner 2022