Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2020
Wasservogelzählung Donau Stauraum Ottensheim, 15.11.2020

Die Zähler waren: Manuela und Herbert Strauss, Rainer Roitner, Michael Schütte, Josef Hinterberger
Wasservogelzählung Stauraum Ottensheim, 12.01.2020 |
Donau | Nebengewässer | Brandstätter See | Feldkirchner Seen | Ödtersee | ||
Stockente | 659 | 31 | 47 | 1 | 170 | |
Stockente X | 1 | |||||
Pfeifente | 3 | |||||
Reiherente | 160 | 12 | 15 | 21 | ||
Krickente | 2 | |||||
Schnatterente | 40 | 15 | 17 | |||
Tafelente | 9 | |||||
Schellente | 2 | 18 | 11 | |||
Kolbenente | 8 | |||||
Blässhuhn | 1 | 82 | ||||
Teichhuhn | 4 | 3 | 2 | |||
Haubentaucher | 5 | |||||
Eisvogel | 4 | |||||
Gänsesäger | 60 | 4 | 10 | 1 | ||
Zwergtaucher | 2 | |||||
Kormoran | 113 | 2 | 3 | 1 | ||
Silberreiher | 1 | 2 | 3 | |||
Graureiher | ||||||
Graugans | 189 | |||||
Graugans X | 2 | |||||
Kanadagans | 1 | |||||
Mittelmeermöwe | 8 | |||||
Lachmöwe | 266 | 32 | ||||
Weißkopfmöwe | 1 | |||||
Höckerschwan | 26 | 4 | 4 | |||
gesamt = | ||||||
1546 | 72 | 114 | 12 | 339 | 2083 |
gezählt haben: Josef Hinterberger, Franz Exenschläger, Albin Lugmair, Georg Strasser, Rainer Roithner, Andreas Kronawettleitner mit Karin, Walter und Roswitha Kronawettleitner, Andreas Ledl und Astrid, Ernestine Kriechbaumer, Klaus Binder, Elke Schernhammer, Regina Augdoppler, Gerhard Altendorfer, Michael Schütte, Manuela Strauß |