Wasservogelzählung Stauraum Ottensheim, 18.11.2018 |
| Donau | Nebengewässer | Brandstätter See | Feldkirchner Seen | Ödtersee | |
| | | | | | |
Stockente | 1465 | 54 | 3 | 3 | 147 | |
Stockente Hybrid | 5 | | | | 2 | |
Hausente | 1 | | | | 1 | |
Reiherente | 67 | | | | 11 | |
Krickente | 52 | | | | | |
Schnatterente | 24 | 12 | | | 2 | |
Tafelente | 1 | | | | 2 | |
Schellente | 1 | | | | | |
Kolbenente | | | | | 18 | |
Blässhuhn | 2 | | | | 42 | |
Teichhuhn | | 9 | | | 2 | |
Haubentaucher | 3 | | | | 2 | |
Eisvogel | 3 | 1 | | | | |
Gänsesäger | 23 | | | | | |
Zwergtaucher | 5 | 2 | | | | |
Kormoran | 53 | | | 1 | | |
Silberreiher | 1 | | | | | |
Graureiher | | | | | 1 | |
Graugans | 8 | | 2 | | | |
Graugans Hybrid | 2 | | | | | |
Kanadagans | 1 | | | | | |
Mittelmeermöwe | 3 | | | | | |
Lachmöwe | 231 | | | | 10 | |
Sturmmöwe | 1 | | | | | |
Höckerschwan | 10 | 6 | | | | |
| | | | | | gesamt = |
| 1962 | 84 | 5 | 4 | 240 | 2295 |
gezählt haben: Josef Hinterberger, Chuck Schneider, Alois Hager, Theresa Hager, Thomas Neumayr, Michael Schütte, Georg Strasser, Elisabeth Blach und Manuela Strauß |
Wasservogelzählung Stauraum Ottensheim, 18.3.2018 | |
| Donau | Nebengewässer | Brandstättersee | Feldkirchnersee | Ödtsee | | |
| | | | | | | |
Stockente | 88 | 7 | | 11 | 47 | | |
Reiherente | 21 | | 2 | | 11 | | |
Kolbenente | | 1 | 3 | | | | |
Schellente | 1 | | | | 6 | | |
Schnatterente | 2 | | | | | | |
Knäckente | 1 | | | | | | |
Samtente | 2 | | | | | | |
Graugans | | 1 | | 2 | | | |
Hausgans | 2 | | | | | | |
Höckergans | 1 | | | | | | |
Kanadagans | 1 | | | | | | |
Gänsesäger | 5 | | | 9 | | | |
Höckerschwan | 32 | | | | | | |
Graureiher | 2 | | | | | | |
Kormoran | 99 | 1 | | | 1 | | |
Blässhuhn | 2 | 3 | | | 104 | | |
Teichhuhn | | 3 | | | | | |
Lachmöwe | | | | | | | |
Weisskopfmöwe | 1 | | | | | | |
Haubentaucher | 11 | | | | | | |
| 271 | 16 | 5 | 22 | 169 | 483 | Gesamt |
Zu sehen war auch eine Rauchschwalbe, ein Blaukehlchen und sehr viele Bachstelzen, Hausrotschwänze, Singrosseln, Rotkehlchen und unbestimmte. Bei -4°, Schneetreiben und böigem Wind war das Zählen nicht ganz einfach, kleine Ungenauigkeiten können nicht ausgeschlossen werden. Gezählt haben Manuela Strauss, Albin Lugmair, Josef Hinterberger
Wasservogelzählung 13./14.01.2018
| Donau | Nebengewässer | Ödter See b. Traun | Feldkirchner Seen | Brandstätter Seen | |
| | | | | | |
Stockente | 828 | 286 | 188 | 18 | 4 | |
Stockente Hybrid | 1 | | | | | |
Hausente | 1 | | | | | |
Reiherente | 78 | | 14 | | | |
Krickente | 2 | | | | | |
Löffelente | | | 1 | | | |
Kolbenente | | | 8 | | | |
Schnatterente | 18 | 13 | | | | |
Löffelente | | | 1 | | | |
Pfeifente | 4 | 4 | | | | |
Schellente | 8 | 3 | 3 | | | |
Tafelente | 1 | | 19 | | | |
Graugans | 182 | | | | | |
Kanadagans | 1 | | | | | |
Hausgans | 1 | | | | | |
Blässgans | 1 | | | | | |
Hausgans Hybrid | 1 | | | | | |
Kandagans x Graugans | 1 | | | | | |
Hausgans x Graugans | 1 | | | | | |
Blässhuhn | | | 183 | | | |
Teichhuhn | | 5 | 1 | 2 | | |
Haubentaucher | | | 2 | | | |
Rothalstaucher | | | 1 | | | |
Zwergtaucher | | 1 | | | | |
Gänsesäger | 16 | 2 | | 10 | | |
Mittelmeermöwe | | | | | | |
Lachmöwe | 232 | | 82 | | | |
Weißkopfmöwe | 4 | | | | | |
Höckerschwan | 25 | 2 | | | | |
Kormoran | 36 | 16 | 3 | 8 | 3 | |
Graureiher | 1 | | | 1 | | |
Silberreiher | 2 | 1 | | 4 | | |
Eisvogel | | 1 | | | | |
| 1445 | 334 | 506 | 43 | 7 | 2335 |
Zählteam: Josef Hinterberger, Michael Schütte, Alois Hager, Georg Strasser & Elisabeth und Manuela Strauß