Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2014
Wasservogelzählung am 12.1.2014
| Donau | Feldkirchnerseen | Brandstättersee | Nebengewässer |
| | | | |
Stockente | 1220 | 4 | 14 | 71 |
Reiherente | 96 | | 12 | 2 |
Schellente | 19 | 6 | | |
Schnatterente | 9 | | | |
Krickente | 13 | | | |
Hausente | 1 | | | |
Stockentenhybrid | 3 | | | |
Gänsesäger | 43 | 9 | | |
Graugans | 3 | | | |
Hausgans | 1 | | | |
Grauganshybrid | 2 | | | |
Moschusente | 1 | | | |
Graureiher | 1 | | | |
Haubentaucher | | 1 | | |
Höckerschwan | 26 | 5 | | 2 |
Lachmöwe | 288 | 1 | | |
Mittelmehrmöwe | 4 | | | |
Sturmmöwe | 13 | | | |
Kormoran | 120 | 5 | | |
Blässhuhn | 15 | | | |
Seeadler | 1 | | | |
Gezählt haben: Georg Strasser; Michael Schütte, Chuck Schneider, Manuele Strauss, Josef Hinterberger |