Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2013
Wasservogelzählung am 20.1.2013
| Donau | Brandstättersee | Feldkirch.See | Nebengewäs. |
| | gefroren | großteil gefror. |
Stockente hybr. | 3 | | | |
Stockente | 705 | | | 141 |
Reiherente | 106 | | | 21 |
Tafelente | | | | 11 |
Schnatterente | 3 | | | 2 |
Krickente | 1 | | | 3 |
Schellente | 21 | | | 1 |
Höckerschwan | 12 | | | |
Moschusente | 1 | | | |
Hausgans | 3 | | | |
Zwergtaucher | | | 1 |
Kormoran | 58 | | | |
Graureiher | 3 | | | |
Silberreiher | 3 | | | |
Lachmöwe | 204 | | | |
Weißkopfmöv | 9 | | | |
Teichralle | | | | 7 |
Blessralle | 32 | | | 12 |
Gänsesäger | 70 | | | 3 |
Eisvogel | 1 | | | 1 |
Seeadler | 1 | | | |
an der Zählung beteiligt haben sich dankenswerter Weise: Marion Reisinger, Albin Lugmaier, Ekkehard Kunz, Georg Strasser, Thomas Neumaier, Michael Schütte, Josef Hinterberger |
Wasservogelzählung am 17.11.2013
| Donau | FeldkirchSee | Nebengewässer | Brandstättersee |
Stockente | 1977 | 26 | 63 | 10 | |
Reiherente | 18 | 79 | 1 | 12 | |
Schnatterente | 2 | | | | |
Krickente | 1 | | | | |
Schellente | 9 | 2 | 1 | 1 | |
Peiffente | 14 | | | | |
Moschusente | 1 | | | | |
Stockentenhybrid | 3 | | | | |
Graugans | 15 | | | 30 | |
Höckerschwan | 16 | 1 | 4 | 1 | |
Graureiher | | | 2 | | |
Silberreiher | 1 | | 1 | | |
Blässhuhn | | 1 | 1 | | |
Teichhuhn | | | 3 | | |
Mittelmeermöwe | 11 | | | | |
Kormoran | 45 | 3 | 5 | | |
Haubentaucher | | 1 | | | |
Eisvogel | | | 1 | 1 | |
Sterntaucher | 1 | | | | |
Gänsesäger | 16 | 6 | 5 | | |
Lachmöwe | 421 | | | | |
Zählende: Georg Strasser, Manuela Strauss, Selina Strauss, Chuck Schneider, Michael Schütte, Ekkehard Kunze, Ingrid Egger, Josef Hinterberger |