Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2012
Wasservogelzählung am 15.1.2012
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnersee | Brandstättersee | ||
Kormoran | 42 | 2 | |||
Prachttaucher | 1 | ||||
Zwergtaucher | 1 | 5 | 2 | ||
Haubentaucher | 3 | ||||
Blässhuhn | 13 | 4 | 2 | ||
Teichhuhn | 2 | 1 | |||
Graugans | 10 | 2 | |||
Hausgans | 1 | ||||
Nonnengans | 1 | ||||
Graureiher | 1 | ||||
Stockente | 1154 | 55 | 46 | 82 | |
Reiherente | 62 | 18 | 26 | ||
Tafelente | 4 | ||||
Schnatterente | 3 | ||||
Schellente | 16 | 2 | 1 | ||
Höckerschwan | 49 | 5 | 4 | ||
Gänsesäger | 50 | ||||
Lachmöwen | 160 | ||||
Gesamt | 1570 | 91 | 79 | 90 | 1830 |
Für die geleistete Zählarbeit ist zu danken: Marion Reisinger, Waldtraud Strasser, Isi Schmotzer, Tamara Wöhrer, Klaus Papula, Thomas Neumeier, Ekkehard Kunze, Georg Strasser, Hans-Peter Haselmaier, Inge
Wasservogelzählung am 18.11.2012
Donau | Feldkirchnerseen | Brandstättersee | Nebengewässer | ||
Stockente | 1888 | 12 | 22 | 141 | |
Reiherente | 61 | 60 | 7 | ||
Krickente | 64 | 20 | |||
Schnatterente | 4 | ||||
Pfeiffente | 19 | ||||
Tafelente | 3 | ||||
Schellente | 3 | 4 | |||
Hausente | 1 | 2 | |||
Hausentenhybrid | 2 | ||||
Zwergtaucher | 3 | 2 | |||
Haubentaucher | 1 | ||||
Kormoran | 36 | 3 | 1 | ||
Graureiher | 1 | ||||
Silberreiher | 2 | ||||
Graugans | 4 | ||||
Hausgans | 1 | ||||
Grauganshybrid | 2 | ||||
Blässralle | 4 | 6 | |||
Teichralle | 2 | ||||
Lachmöwe | 229 | 2 | |||
Mittelmeermöwe | 8 | ||||
Höckerschwan | 30 | 10 | 23 | ||
Gänsesäger | 1 | 27 | |||
Mittelsäger | 1 | ||||
Eisvogel | 2 | ||||
Gesamtzahl | 2359 | 22 | 98 | 235 | 2714 |
Mitgezählt haben: Isi Schmotzer, Cuck Schneider, Manuela Strauss und die erst achtjährige Selina, Hans Peter Haselmaier, Josef Hinterberger