Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2011
Wasservogelzählung am 16.1.2011
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnersee | Brandstättersee | Gesamt | |
Kormoran | 65 | 1 | 66 | ||
Zwergtaucher | 1 | 1 | |||
Haubentaucher | 2 | 2 | |||
Blässhuhn | 39 | 17 | 56 | ||
Teichhuhn | 4 | 4 | |||
Graureiher | 1 | 1 | |||
Silberreiher | 1 | 1 | |||
Höckerschwan | 46 | 5 | 2 | 53 | |
Graugans | 9 | 9 | |||
Hausgans | 3 | 3 | |||
Stockentenhybrid | 2 | 2 | |||
Stockente | 1784 | 177 | 13 | 1974 | |
Reiherente | 137 | 13 | 2 | 152 | |
Tafelente | 2 | 22 | 24 | ||
Kolbenente | 1 | 1 | 2 | ||
Schellente | 97 | 3 | 2 | 102 | |
Krickente | 12 | 12 | |||
Pfeifente | 17 | 17 | |||
Schnatterente | 10 | 12 | 22 | ||
Unbekannte Ente | 1 | 1 | |||
Gänseseger | 22 | 1 | 23 | ||
Waldwasserläufer | 1 | 1 | |||
Mittelmeermöwe | 17 | 17 | |||
Sturmmöwe | 11 | 11 | |||
Lachmöwe | 242 | 242 | |||
2522 | 256 | 20 | 2798 |
Wasservogelzählung am 13.3.2011
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnersee | Brandstättersee | ||
Zwergtaucher | 1 | ||||
Haubentaucher | 4 | 1 | |||
Kormoran | 25 | 43 | 1 | ||
Teichralle | 7 | ||||
Blässralle | 28 | 24 | 62 | 12 | |
Hausgans | 1 | ||||
Graugans | 1 | 8 | |||
Höckerschwan | 74 | ||||
Stockente | 1068 | 125 | 5 | 24 | |
Reiherente | 172 | 40 | 44 | 114 | |
Schellente | 28 | 4 | |||
Schnatterente | 41 | 8 | 12 | ||
Kolbenente | 14 | ||||
Krickente | 4 | 14 | |||
Tafelente | 2 | 24 | |||
Gänsesäger | 9 | ||||
Lachmöwe | 86 | ||||
Weisskopfmöwe | 14 | ||||
1556 | 212 | 204 | 172 | 2144 |
7 Graureihernester in Brandstatt
Gezählt haben dankenswerter Weise: Tamara Wöher, Zäzilia Schweiger, Manfred Seifriedsberger, Ernestine Krichbaumer, Georg Strasser, Josef Hinterberger