Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2010
Wasservogelzählung am 17.1.2010
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnersee | Brandstättersee | |
Stockente | 918 | 67 | gefroren | gefroren |
Reiherente | 202 | 6 | ||
Schellente | 25 | 6 | ||
Tafelente | 24 | |||
Krickente | 20 | |||
Löffelente | 1 | |||
Schnatterente | 2 | |||
Brandgans | 1 | |||
Graugans | 1 | |||
Hausgans | 1 | |||
Hausganshybrid | 1 | |||
Höckerschwan | 5 | 2 | ||
Prachttaucher | 1 | |||
Haubentaucher | 4 | |||
Zwergtaucher | 2 | 1 | ||
Blässralle | 61 | 73 | ||
Teichralle | 4 | |||
Kormoran | 61 | 4 | ||
Graureiher | 2 | |||
Silberreiher | 1 | |||
Gänsesäger | 37 | 2 | ||
Weißkopfmöwe | 5 | 2 | ||
Lachmöwe | 201 | |||
Sturmmöwe | 2 | |||
1528 | 217 | 0 | 0 |
Zählerinnen und Zähler: Isi Schmotzer, Tamara Wöhrer, Eckehard Kunz, Heinz Wegleitner, Chris aus Neuseeland, Georg Strasser, Albin Lugmair, Josef Hinterberger
Wasservogelzählung am 14.3.2010
Donau | Feldkirchnersee | Nebengewässer | Brandstättersee | ||
Stockente | 91 | 61 | |||
Reiherente | 53 | 40 | 28 | 75 | |
Schellente | 24 | 2 | |||
Tafelente | 12 | 2 | |||
Krickente | 2 | ||||
Schnatterente | 5 | ||||
Kolbenente | 15 | 15 | |||
Stockentenhybrid | 5 | 2 | |||
Höckergans | 1 | ||||
Graugans | 1 | ||||
Höckerschwan | 40 | 4 | |||
Hausgans | 1 | ||||
Bläßralle | 59 | 99 | 12 | 20 | |
Teichralle | 1 | 4 | |||
Zwergtaucher | 1 | ||||
Haubentaucher | 8 | ||||
Gänsesäger | 48 | 5 | |||
Mittelsäger | 2 | ||||
Weißkopfmöwe | 1 | 2 | |||
Lachmöwe | 284 | 3 | |||
Kormoran | 165 | 1 | 1 | ||
Silberreiher | 1 | ||||
Mäusebussard | 3 | ||||
808 | 170 | 114 | 107 | Gesamt 1199 |
An der Zählung mitgearbeitet haben: Isabel Schmotzer, Ulli, Tamara Wöhrer, Thomas Neumaier, Klaus Papula, Albin Lugmaier, Josef Hinterberger
PS: 9 Graureihernester in Brandstatt
Wasservogelzählung am 14.11.2010
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnerseen | Brandstättersee | ||
Stockenten | 1144 | 116 | 10 | ||
Reiherenten | 140 | 45 | 105 | 35 | |
Tafelenten | 2 | 155 | |||
Pfeifenten | 39 | ||||
Löffelenten | 1 | ||||
Kolbenenten | 1 | 2 | |||
Schnatterente | 18 | ||||
Höckerschwan | 16 | 1 | 1 | ||
Zwergtaucher | 1 | 2 | |||
Haubentaucher | 2 | ||||
Kormoran | 30 | 3 | |||
Gänsesäger | 14 | ||||
Lachmöwe | 26 | 5 | 1 | ||
Weisskopfmöwe | 6 | 2 | |||
Blässralle | 8 | 61 | 23 | ||
Graugans | 3 | ||||
Hausgans | 1 | ||||
Hybrid Stock/Hausente | 5 | ||||
Hybrid Höcker/Hausgans | 1 | ||||
1450 | 172 | 343 | 60 | Gesamt 2025 |
ZählerInnen: Marion Reisinger, Isi Schmotzer, Georg Strasser, Chuck Schneider, Albin Lugmayer, Thomas Neumeier, Josef Hinterberger