Daten & Fakten > Wasservogelzählung > Stauraum Ottensheim 2008 - 2009
Wasservogelzählung am 16.11.2008
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnerseen | |
Zwergtaucher | 2 | 2 | |
Haubentaucher | 1 | 2 | |
Kormoran | 35 | 1 | |
Blässralle | 27 | 154 | |
Teichralle | 3 | ||
Gänsesäger | 30 | ||
Mittelsäger | 2 | ||
Stockente | 2310 | 74 | 14 |
Schnatterente | 3 | 34 | |
Reiherente | 176 | 2 | 15 |
Tafelente | 38 | ||
Schellente | 6 | 2 | |
Spießente | 1 | ||
Kolbenente | 1 | 1 | |
Moorente | 1 | ||
Ringschnabelente | 1 | ||
Krickente | 61 | ||
Lachmöwe | 272 | ||
Weißkopfmöwe | 1 | ||
Höckerschwan | 10 | 30 | 4 |
Eisvogel | 5 | 1 | |
Pfeifente | 12 |
Mit dabei war Isi Schmotzer, Wolfram Mitterhuemer, Georg Strasser, Ernestine Kriechbaumer, Josef Hinterberger
Wasservogelzählung am 18.01.2009
Feldkirchner und Brandstätterseen haben eine geschlossene Eisdecke, es gab dort keine Wasservögel
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnersee | Brandstättersee | |
Zwergtaucher | 2 | |||
Haubentaucher | 1 | |||
Kormoran | 34 | 1 | ||
Blässralle | 98 | 107 | ||
Teichralle | 4 | 8 | ||
Gänsesäger | 36 | |||
Mittelsäger | 3 | |||
Stockente | 1013 | 66 | ||
Schnatterente | 4 | 2 | ||
Reiherente | 177 | 7 | ||
Tafelente | 15 | 14 | ||
Schellente | 33 | |||
Brautente | 2 | |||
Pfeifente | 2 | |||
Mooentenhybrid | 2 | |||
Krickente | 31 | |||
Hausganshybrid | 1 | |||
Lachmöwe | 185 | |||
Sturmmöwe | 20 | |||
Weisskopfmöwe | 1 | 2 | ||
Graureiher | 2 | |||
Silberreiher | 1 | |||
Höckerschwan | 41 | 60 | ||
GESAMT | 1704 | 271 | 0 | 0 |
1975 Vögel insgesamt |
Wasservogelzählung am 15.3.2009
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnerseen | Brandstätterseen | |
Kormoran | 12 | |||
Zwergtaucher | 2 | |||
Haubentaucher | 1 | 1 | ||
Graureiher | ||||
Bläßralle | 9 | 17 | 83 | 1 |
Teichralle | 5 | |||
Stockente | 79 | 53 | 2 | |
Reiherente | 26 | 24 | 80 | 19 |
Schellente | 6 | 2 | ||
Krickente | 4 | |||
Knäkente | 5 | 4 | ||
Kolbenente | 22 | |||
Schnatterente | 8 | 11 | ||
Samtente | 5 | |||
Tafelente | 4 | |||
Höckerschwan | 59 | 4 | ||
Hausgans | 1 | |||
Stockentenhybrid | 1 | |||
Mittelsäger | 1 | |||
Gänsesäger | 16 | 4 | ||
Blässgans | 1 | |||
Graugans | 7 | 1 | ||
Lachmöwe | 63 | |||
Weißkopfmöwe | 3 | |||
Vögel gesamt | 298 | 126 | 200 | 22 |
Wasservogelzählung am 15.11.2009
Donau | Nebengewässer | Feldkirchnerseen | |
Stockente | 420 | 118 | 44 |
Reiherente | 109 | 109 | |
Krickente | 9 | 3 | |
Schellente | 6 | ||
Schnatterente | 12 | ||
Tafelente | 1 | ||
Pfeifente | 2 | ||
Höckerschwan | 41, +1juv. | 6,+2juv. | |
Hausgans | 2 | ||
Blässralle | 3 | 4 | 4 |
Zwergtaucher | 1 | ||
Kormoran | 17 | 2 | |
Gänsesäger | 1 | 3 | |
Graureiher | 1 | ||
Lachmöwe | 176 | 121 | |
Weißkopfmöwe | 2 | ||
Eisvogel | 3 | 1 | 1 |
753 | 247 | 175 |
Durch anhaltenden dichten Nebel mit Sichtweiten um 50 m war eine genauere Zählung unmöglich.
An der Vogelzählung haben Heinz Wegleitner, Thomas Neumayr, Albin Lugmair, Georg Strasser und Josef Hinterberger mitgearbeitet.